| 发动机型号 | 额定功率 kW(bhp)/转速r/min | 最大扭矩 Nm(lb-ft)/转速r/min | 
| M11-C245 | 183(245)/2100 | 1058(780)/1300 | 
| M11-C270 | 201(270)/2100 | 1200(885)/1300 | 
| M11-C290 | 216(290)/2100 | 1200(885)/1300 | 
| M11-C310 | 231(310)/2100 | 1265(993)/1300 | 
| M11-C330 | 246(330)/2100 | 1250(923)/1300 | 
| M11-C350 | 261(350)/2100 | 1560(1150)/1300 | 
| 注:M11-C245/290/310适用于高原海拔4500米 | ||
| 发动机型号 | 额定功率 kW(bhp)/转速r/min | 最大扭矩 Nm(lb-ft)/转速r/min | 
| ISM305E 20 | 224(301)/1900 | 1550(1143)/1200 | 
| ISM305ESP 22 | 224(301)1900 | 1450(1069)/1200 | 
| ISM340E 20 | 250(335)/1900 | 1670(1252)/1200 | 
| ISM380E 20 | 280(375)/1900 | 1825(1346)1200 | 
| ISM405E 20 | 298(399)/1900 | 2000(1475)/1200 | 
| ISM410E 20 | 300(402)/1900 | 2000(1475)/1200 | 
| ISM440E 20 | 324(426)/1900 | 2100(1549)/1200 | 
| 发动机型号 | 额定功率 kW(bhp)/转速r/min | 最大扭矩 Nm(lb-ft)/转速r/min | 
| ISMe335 30 | 246(330)/1900 | 1410(1040)/1200 | 
| ISMe345 30 | 254(341)/1900 | 1710(1262)/1200 | 
| ISMe385 30 | 283(380)/1900 | 1835(1354)/1200 | 
| ISMe420 30 | 306(410)/1900 | 2010(1483)/1200 | 
| 发动机型号 | 额定功率 kW(bhp)/转速r/min | 最大扭矩 Nm(lb-ft)/转速r/min | 
| NTC-250 | 187/2100 | 1017/1500 | 
| NTC-290 | 216/2100 | 1261/1500 | 
| NTC-350 | 261/2100 | 1593/1300 | 
| NTC-400 | 298/2100 | 1627/1400 | 
| 注:NTC-250/290/350适用于高原海拔4500米 | ||
| 发动机型号 | 额定功率 kW(bhp)/转速r/min | 最大扭矩 Nm(lb-ft)/转速r/min | 
| M11-C/P/L225 | 168(225)/2100 | 1030(760)/1300 | 
| M11-C/P/L250 | 186(250)/2100 | 1146(845)/1300 | 
| M11-C/P/L270 | 201(270)/2100 | 1288(950)/1300 | 
| M11-C/P/L290 | 216(290)/2100 | 1330(980)/1300 | 
| M11-C/P/L300 | 224(300)/2100 | 1376(1015)/1300 | 
| M11-C/P/L310 | 231(310)/2100 | 1265(933)/1300 | 
| M11-C/P/L330 | 246(330)/2100 | 1458(1075)/1300 | 
| M11-C/P/L350 | 261(350)/2100 | 1560(1150)/1300 | 
| 注:M11-C/P/L225/250/270/290/310适用于高原海拔4500米         C为工程机械,P为固定动力,L为轨道车辆,下同. | ||
| 发动机型号 | 额定功率 kW(bhp)/转速r/min | 最大扭矩 Nm(lb-ft)/转速r/min | 
| NT855-C/P/L250 | 187/2100 | 1017/1500 | 
| NT855-C/P/L280 | 175/1800 | 1078/1250 | 
| NT855-L290 | 216/2100 | 1261/1300 | 
| NTA855-C/P/L310 | 231/2100 | 1261/1400 | 
| NTA855-C/P/L335 | 250/2100 | 1364/1500 | 
| NTA855-C/P/L360 | 268/2100 | 1464/1500 | 
| NTA855-C/P/L400 | 298/2100 | 1559/1500 | 
| NTA855-C/P/L450 | 336/2100 | 2100/1500 | 
| 注:NTC/P/L-280/310/335/360适用于高原海拔4500米         C为工程机械,P为固定动力,L为轨道车辆,下同. | ||
| 发动机型号 | 额定功率 kW(bhp)/转速r/min | 最大扭矩 Nm/转速r/min | 
| KT19-C/P/L450 | 336(450)/2100 | 1907/1300 | 
| KTA19-C/P/L525 | 426(525)/2100 | 2237/1300 | 
| KTA19-C/P/L600 | 448(600)/2100 | 2237/1500 | 
| KTTA19-C/P/L675 | 504(675)/2100 | 2698/1400 | 
| KTTA19-C/P/L700 | 522(700)/2100 | 2731/1400 | 
| 注:KTA-C/P/L600适用于高原海拔4500米         C为工程机械,P为固定动力,L为轨道车辆,下同. | ||
| 发动机型号 | 额定功率 kW(bhp)/转速r/min | 最大扭矩 Nm/转速r/min | 
| KT38-C/P/L925 | 690(925)/2100 | 4095/1300 | 
| KTA38-C/P/L1050 | 783(1050)/2100 | 4631/1300 | 
| KTA38-C/P/L1200 | 895(1200)/2100 | 4678/1300 | 
| KTTA38-C/P/L1350 | 1007(1350)2100 | 5264/1300 | 
| 发动机型号 | 额定功率 kW(bhp)/转速r/min | 最大扭矩 Nm/转速r/min | 
| KTA50-C/P/L1350 | 1007(1350)2100 | 5264/1300 | 
| KTA50-C/P/L1600 | 11194(1600)2100 | 5966/1300 | 
| KTTA50-C/P/L1800 | 1343(1800)2100 | 7020/1300 | 
| K1800E | 1343(1800)1900 | 7085/1300 | 
| K2000E | 1492(2000)1900 | 7865/1300 | 
| 发动机型号 | 最大功率 kW(bhp)/转速r/min | 功率标定 | 
| NT855-M240 | 179(240)/1800 | 持续功率 | 
| NT855-M270 | 201(270)/1800 | 持续功率 | 
| NT855-M300 | 224(300)/1800 | 持续功率 | 
| NT855-M340 | 254(340)/1800 | 重载功率 | 
| NT855-M360 | 269(360)/2100 | 中等持续功率 | 
| NTA855-M350 | 261(350)/1800 | 持续功率 | 
| NTA855-M380 | 283(380)/1800 | 重载功率 | 
| NTA855-M400 | 298(400)/2100 | 中等持续功率 | 
| 发动机型号 | 最大功率 kW(bhp)/转速r/min | 功率标定 | 
| KT19-M365 | 272(365)/1800 | 持续功率 | 
| KT19-M380 | 283(380)/1800 | 持续功率 | 
| KT19-M425 | 317(425)/1800 | 持续功率 | 
| KT19-M470 | 351(470)/1800 | 重载功率 | 
| KT19-M510 | 380(510)/2100 | 中等持续功率 | 
| KTA19-M470 | 351(470)/1800 | 持续功率 | 
| KTA19-M500 | 373(500)/1800 | 持续功率 | 
| KTA19-M530 | 395(530)/1800 | 重载功率 | 
| KTA19-M550 | 410(550)/2100 | 中等持续功率 | 
| KTA19-M600 | 447(600)/1800 | 持续功率 | 
| KTA19-M640 | 477(640)/1800 | 重载功率 | 
| KTA19-M700 | 522(700)/2100 | 中等持续功率 | 
| 发动机型号 | 最大功率 kW(bhp)/转速r/min | 功率标定 | 
| KT38-M800 | 597(800)/1800 | 持续功率 | 
| KT38-M850 | 634(850)/1950 | 中等持续功率 | 
| KTA38-M940 | 701(940)/1800 | 持续功率 | 
| KTA38-M1045 | 780(1045)/1950 | 中等持续功率 | 
| KTA38-M750 | 559(750)/1800 | 持续功率 | 
| KTA38-M850 | 633(850)/1800 | 持续功率 | 
| KTA38-M900 | 672(900)/1600 | 持续功率 | 
| KTA38-M1000 | 745(1000)/1800 | 持续功率 | 
| KTA38-M1100 | 820(1100)/1800 | 中等持续功率 | 
| KTA38-M1050 | 783(1050)/1600 | 持续功率 | 
| KTA38-M1200 | 895(1200)/1800 | 持续功率 | 
| KTA38-M1300 | 970(1300)/1800 | 重载功率 | 
| 发动机型号 | 最大功率 kW(bhp)/转速r/min | 功率标定 | 
| KTA50-M1250 | 932(1250)/1800 | 持续功率 | 
| KTA50-M1385 | 1033(1385)/1950 | 中等持续功率 | 
| KTA50-M1400 | 1045(1400)/1600 | 持续功率 | 
| KTA50-M1600 | 1194(1600)/1800 | 持续功率 | 
| KTA50-M1700 | 1268(1700)/1800 | 重载功率 | 
| KTA50-M1800 | 1343(1800)/1900 | 重载功率 | 
| 发动机型号 | 备载功率 kW /转速r/min | 常载功率 kW/转速r/min  | 
| NTA855-G1(M) | 265/1500 | 240/1500 | 
| NTA855-G2(M) | 321/1500 | 263/1500 | 
| NTA855-G4(M) | 351/1500 | 317/1500 | 
| 发动机型号 | 备载功率 kW /转速r/min | 常载功率kW/转速r/min  | 
| KTA19-G2(M) | 369/1500 | 336/1500 | 
| KTA19-G3(M) | 448/1500 | 403/1500 | 
| KTA19-G4(M) | 504/1500 | 448/1500 | 
| 发动机型号 | 备载功率 kW /转速r/min | 常载功率kW/转速r/min  | 
| NTA855-G1 | 265/1500 | 240/1500 | 
| NTA855-G2 | 321/1500 | 263/1500 | 
| NTA855-G4 | 351/1500 | 317/1500 | 
| 高原发动机发电用具有功率 | ||
| NTA855-GH | 276/1500 | 248/1500 | 
| 225/1500 | 200/1500 | |
| 发动机型号 | 备载功率 kW /转速r/min | 常载功率kW/转速r/min  | 
| KTA19-G2 | 369/1500 | 336/1500 | 
| KTA19-G3 | 448/1500 | 403/1500 | 
| KTA19-G4 | 504/1500 | 448/1500 | 
| 高原发动机发电用具有功率 | ||
| KTA19-GH | 385/1500 | 350/1500 | 
| 发动机型号 | 备载功率 kW /转速r/min | 常载功率kW/转速r/min  | 
| KT38-G | 616/1500 | 560/1500 | 
| KTA38-G2 | 731/1500 | 664/1500 | 
| KTA38-G5 | 970/1500 | 880/1500 | 
| 高原发动机发电用具有功率 | ||
| KTA38-GH | 616/1500 |  | 
| 发动机型号 | 备载功率 kW /转速r/min | 常载功率kW/转速r/min | 
| KTA50-G3 | 1227/1500 | 1097/1500 | 
| KTA50-G8 | 1429/1500 | 1200/1500 | 
| 发电机组型号 | 备载功率 kW  | 常载功率kW | 
| CE220/Z | 220 | 200 | 
| CE280/Z | 280 | 250 | 
| CE310/Z | 310 | 280 | 
| CE330/Z | 330 | 300 | 
| CE400/Z | 400 | 360 | 
| CE450/Z | 440 | 400 | 
| CE550/Z | 550 | 500 | 
| CE660/Z | 660 | 600 | 
| CE880/Z | 880 | 800 | 
| 高原发电机组 | ||
| CE180H | 180 | 168 | 
| CE220H | 220 | 200 | 
| CE250H | 250 | 225 | 
| CE280H | 280 | 250 | 
| CE310H | 310 | 280 | 
| CE400H | 400 | 360 | 
| CE500H | 500 | 450 | 
| 发电机组型号 | 备载功率 kW | 常载功率kW | 
| DY340 | 340 | 300 | 
| DY410 | 410 | 360 | 
| DY460 | 460 | 400 | 
| DY520 | 520 | 450 | 
| DY570 | 570 | 500 | 
| DY600 | 600 | 530 | 
| DY700 | 700 | 600 | 
| DY800 | 800 | 728 | 
| DY900 | 900 | 800 | 
| DY1000 | 1000 | 888 | 
| DY1150 | 1150 | 1050 | 
| DY1270 | 1270 | 110 | 
 
 