康明斯SB、ISBe、ISBe4、QSB4.5、QSB5.9和QSB6.7(共轨燃油系统)维修手册之发动机技术规范
下列技术规范对于本手册涵盖的所有发动机都通用。
马力 | 参考发动机铭牌有关内容 |
对于 3.9 升 [238 C.I.D] 和 5.9 升 [360 C.I.D] 发动机 | 102 mm [4.02 in] X 120 mm [4.72 in] |
用于 4.5 升 [275 C.I.D] 和 6.7 升 [409 C.I.D] 发动机 | 107 mm [4.21 in] X 124 mm [4.88 in] |
排量(四缸发动机) | 3.9 升 [238 C.I.D] 和 4.5 升 [275 C.I.D] |
排量(六缸发动机) | 5.9 升 [360 C.I.D] 和 6.7 升 [409 C.I.D] |
点火顺序(四缸发动机) | 1-3-4-2 |
点火顺序(六缸发动机) | 1-5-3-6-2-4 |
3.9 升 [238 C.I.D.] 发动机干重 | 370 kg [816 lb] |
5.9 升 [360 C.I.D.] 发动机干重 | 470 kg [1036 lb] |
4.5 升 [275 C.I.D.] 发动机干重 | 375 kg [827 lb] |
6.7 升 [409 C.I.D.] 发动机干重 | 475 kg [1047 lb] |
5.9 升 [360 C.I.D.] 发动机干重 | 519 kg [1144 lb] |
曲轴旋转方向(从发动机前面看) | 顺时针 |
进气 | 0.254 mm [0.010 in] |
排气 | 0.508 mm [0.020 in] |
最大超速能力(最大 15 秒) | 4200 rpm |
独立冷起动最低环境温度 | -12.2°C [10°F] |
发动机最低起动转速 | 150 rpm |
发动机怠速转速 | 最小 600 至最大 800 rpm |
对于不带 EGR 的 3.9 升和 5.9 升发动机 | 2000 m [6562 ft] |
对于带 EGR 的 3.9 升和 5.9 升发动机 | 3658 m [12000 ft] |
对于不带 EGR 的 4.5 升和 6.7 升发动机 | 3048 m [10000 ft] |
开式曲轴箱通风系统 | 低于 2 克/小时 [0.07 盎司/小时] |
新的 | 1 kPa [4 in H2O] |
旧的 | 2.49 kPa [10 in H2O] |
以下列出的是此发动机的通用技术规范。
马力 | 参考发动机铭牌有关内容 |
压缩比 | 17.2:1 |
点火顺序 | 1-5-3-6-2-4 |
曲轴旋转方向(从发动机前面看) | 顺时针 |
排量 | 5.9 升 [360 C.I.D.] |
缸径和行程 | 102 mm [4.02 in] X 120 mm [4.72 in] |
带热交换器的发动机平均干重 | 612 kg [1350 lb] |
进气门 | 0.254 mm [0.010 in] |
排气门 | 0.508 mm [0.020 in] |
最大超速能力 | 4200 rpm |
发动机最低起动转速 | 150 rpm |
最小发动机怠速转速 | 600 rpm |