| 发电机组数据 | 柴油机数据 | 电球数据 | |||
| 发电机组型号 | P350E1 | 柴油发动机型号 | 2306C-E14TAG1 | 电球型号 | LL6014B | 
| 备用视在功率输出 | 350KVA | 最大输出功率 | 313KW | 励磁方式 | 无刷自励磁 | 
| 备用有功功率输出 | 280KW | 缸数及排列方式 | 6缸直列 | 调压方式 | 自动恒压 | 
| 持续有功功率输出 | 240KW | 缸径 | 137mm | 电压、相数 | 380V、3相4线 | 
| 转速 | 1500转/分 | 行程 | 165mm | 电流 | 532A | 
| 备用功率满载时耗油量(280KW) | 70.6公升/小时 | 容积(排量) | 14.6升 | 功率因数 | 0.8(滞后) | 
| 持续功率满载时耗油量(240KW) | 62.4公升/小时 | 排风量 | 438立方米/分 | 防护等级 | IP22 | 
| 机组总长 | 3601mm | 燃气量 | 29.2立方米/分 | 绝缘等级 | H级 | 
| 宽度 | 1110mm | 排烟量 | 70.4立方米/分 | 频率 | 50Hz | 
| 高度 | 2065mm | 排烟温度 | 450OC | 品牌 | 利莱森玛 | 
| 净重 | 3235kg | 进气方式 | 涡轮增压,空对空中冷 | 产地与生产商 | 英国威尔信 | 
| 噪声 | 小于等于92分贝 | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式水循环冷却 | 
 | 
 | 
| 产地与生产商 | 英国威尔信 | 启动方式 | 24V蓄电池启动 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 机油总容量 | 68升 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 冷却水总容量 | 47升 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 调速方式 | 电子调速 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 喷油方式 | 电喷 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 机底油箱 | 储油量可供机组满负荷运行6小时 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 产地与生产商 | 英国伯琼斯-劳斯莱斯 | 
 | 
 | 
 
 