| 发电机组数据 | 柴油机数据 | 电球数据 | |||
| 发电机组型号 | P635E1 | 柴油发动机型号 | 2806C-E18TAG1 | 电球型号 | LL6114K | 
| 备用视在功率输出 | 550KVA | 最大输出功率 | 561KW | 励磁方式 | 无刷自励磁 | 
| 备用有功功率输出 | 508KW | 缸数及排列方式 | 6缸直列 | 调压方式 | 自动恒压 | 
| 持续有功功率输出 | 440KW | 缸径 | 145mm | 电压、相数 | 380V、3相4线 | 
| 转速 | 1500转/分 | 行程 | 183mm | 电流 | 965A | 
| 备用功率满载时耗油量(440KW) | 124公升/小时 | 容积(排量) | 18.1升 | 功率因数 | 0.8(滞后) | 
| 持续功率满载时耗油量(400KW) | 106公升/小时 | 排风量 | 660立方米/分 | 防护等级 | IP22 | 
| 机组总长 | 4111mm | 燃气量 | 39立方米/分 | 绝缘等级 | H级 | 
| 宽度 | 1536mm | 排烟量 | 109立方米/分 | 频率 | 50Hz | 
| 高度 | 2098mm | 排烟温度 | 550OC | 品牌 | 利莱森玛 | 
| 净重 | 4727kg | 进气方式 | 涡轮增压 | 产地与生产商 | 英国威尔信 | 
| 噪声 | 小于等于95分贝 | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式水循环冷却 | 
 | 
 | 
| 产地与生产商 | 英国威尔信 | 启动方式 | 24V蓄电池启动 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 机油总容量 | 68升 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 冷却水总容量 | 61升 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 调速方式 | 电子调速 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 喷油方式 | 电喷 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 机底油箱 | 储油量可供机组满负荷运行6小时 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 产地与生产商 | 英国伯琼斯-劳斯莱斯 | 
 | 
 | 
 
 