| 英 国 FG WILSON 型 号 | 机 组 功 率 | 100%负载 耗油量 | PERKINS柴油机(1500转/分 50HZ) 功率因素0.8 400伏 3相4线 | 机组尺寸 | 净重 KG | ||||||
| KVA | KW | L/H | 柴油机型号 | 气缸 数量 | 缸径 MM | 行程 MM | 长 MM | 宽 MM | 高 MM | ||
| P12.5P2 P13.5E2 | 12.5 13.8 | 10 11 | 3.7 4.1 | 403C-15 | 3L | 84 | 90 | 1320 | 552 | 1258 | 396 | 
| P16.5P2 P18E2 | 16.5 18 | 13.2 14.4 | 4.5 4.9 | 404C-22G1 | 4L | 84 | 100 | 1320 | 552 | 1258 | 456 | 
| P20P2 P22E2 | 20 11 | 16 17.6 | 5.4 6.1 | 404C-22G2 | 4L | 84 | 100 | 1320 | 552 | 1258 | 469 | 
| P27P1 P30E1 | 27 30 | 21.6 24 | 6.2 6.9 | 1103A-33G1 | 3L | 105 | 127 | 1770 | 714 | 1368 | 790 | 
| P30P1 P33E1 | 30 33 | 24 26.4 | 6.9 7.6 | 1103A-33G1 | 3L | 105 | 127 | 1770 | 714 | 1, , 368 | 800 | 
| P40P3 P44E3 | 40 44 | 32 35.2 | 9.4 10.3 | 1103A-33TG1 | 3L | 105 | 127 | 2149 | 752 | 1366 | 870 | 
| P45P3 P50E3 | 45 50 | 36 40 | 10.6 11.9 | 1103A-33TG1 | 3L | 105 | 127 | 2150 | 752 | 1366 | 874 | 
| P60P5 P65E5 | 60 65 | 48 52 | 13.4 14.6 | 1104A-44TG1 | 4L | 105 | 127 | 2149 | 752 | 1366 | 999 | 
| P80P1 P88E1 | 80 88 | 64 70.4 | 18.0 19.9 | 1104A-44TG2 | 4L | 105 | 127 | 2149 | 752 | 1366 | 990 | 
| P90 P100E | 90 100 | 72 80 | 20.7 23.1 | 1006TG1A | 6L | 100 | 127 | 2481 | 746 | 1435 | 1240 | 
| P100P1 P110E1 | 100 110 | 80 88 | 21.9 24.1 | 1104C-TAG2 | 4L | 105 | 127 | 2370 | 735 | 1381 | 1167 | 
| P135 P150E | 135 150 | 108 120 | 31.2 34.4 | 1006TAG | 6L | 100 | 127 | 2675 | 900 | 1460 | 1460 | 
| P150P1 P165E1 | 150 165 | 120 132 | 31.2 33.5 | 1006TAG2 | 6L | 100 | 127 | 2675 | 900 | 1564 | 1515 | 
| P200H2 P220HE2 | 200 220 | 160 176 | 49.4 54.3 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 116.6 | 135.9 | 2960 | 1003 | 1718 | 2015 | 
| P230H2 P250HE2 | 230 250 | 184 200 | 56.3 61.2 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 116.6 | 135.9 | 2960 | 1003 | 1718 | 2100 | 
| P250H2 P275HE2 | 250 275 | 200 220 | 58.9 63.3 | 1306C-E87TAG6 | 6L | 116.6 | 135.9 | 2960 | 1003 | 1718 | 2215 | 
| P350P3 P400E3 | 350 400 | 280 320 | 69.4 81.2 | 2306A-E14TAG2 | 6L | 137 | 165 | 3601 | 1110 | 2070 | 3316 | 
| P400P3 P450E3 | 400 450 | 320 360 | 79.2 87.9 | 2306A-E14TAG3 | 6L | 137 | 165 | 3601 | 1110 | 2070 | 3453 | 
| P450P3 P500E3 | 450 500 | 360 400 | 88.8 98.6 | 2506A-E15TAG1 | 6L | 135 | 167 | 3700 | 1100 | 2143 | 3793 | 
 
 